League Table

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Cannara30 1122268 7442318 18662360
2Fontanelle Branca30 13203210 5461620 18661860
3Lama Calcio A.S.D.30 9332616 8522111 17852059
4Subasio30 8342315 7531911 15871653
5Pol. Pietralunghese27 932 634 1566051
6Tavernelle calcio27 104 355 1395048
7M.A.R.R.A. San Feliciano30 51002518 6451312 11145847
8Atletico BMG27 823 554 1377046
9Terni Football Club27 752 553 12105046
10Tiferno Lerchi 191923 542149 8132014 13551144
11Agello A.S.D.30 7441710 4651415 11109643
12Virtus Sangiustino S.S.D.Virtus Sangiustino S.S.D.30 7441710 4561416 11910542
13Nuova Alba A.R.L.27 823 446 1269042
14Narnese calcio30 7261814 4651615 11811541
15Pierantonio Sport27 643 473 10116041
16Pievese30 5461919 5642020 101010040
17Tavernelle Calcio30 4471817 6541818 10911139
18Narnese Calcio23 632159 5251917 1157838
19Orvietana Calcio23 831178 173711 9104537
20San Lorenzo Lerchi30 6721911 2671622 8139237
21Olympia Thyrus San Valentino27 832 3110 11412037
22Bastia 192427 725 355 10710037
23A.C.D. Montone30 4651518 5462119 91011-137
24Corciano (ai Playout per la classifica avulsa)30 5461616 5371118 10713-737
25Lama calcio30 6541414 3571523 91011-837
26Madonna del Latte30 6541918 3571120 91011-837
27Casa del Diavolo30 7351618 4110922 11415-1537
28Orvietana calcio30 6361516 3662021 9912-236
29Massa Martana30 8431812 1591328 9912-936
30San Marco Juventina F.C.30 7261115 11041116 81210-936
31Trasimeno22 533148 45299 985635
32Pontevalleceppi22 3912112 432117 71231333
33Lama Calcio23 5521310 3351211 887432
34Pontevecchio srl27 464 427 8811032
35A.S.D. Spoleto27 445 437 8712031
36San Sisto23 3351317 5251210 8510-229
37Castel del Piano 196623 3631314 4251417 788-429
38Assisi Subasio23 6231513 156921 779-1028
39Pol. Pianello30 4651919 2491431 61014-1728
40Ducato Calcio22 3441014 4251819 769-527
41Petrignano30 3482127 4291119 7617-1427
42A.C.D. Trasimeno30 375912 2581123 51213-1527
43Angelana 193023 6331812 128615 7511-326
44A.S.D. Santa Sabina27 355 329 6714025
45Real Pitulum Tiberis30 3661318 22111226 5817-1923
46A.S.D. San Venanzo27 266 247 41013022
47Nestor Calcio29 366 410 31016019
48Gualdo Casacastalda23 3171017 48721 3515-2114
49Pontevalleceppi Ripa27 1211 139 2520011
50Ellera Calcio23 2181122 481327 2516-2511
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
200 VOLTE MARRI... GRANDE CAPITANO!
200 VOLTE MARRI... GRANDE CAPITANO!
200 VOLTE MARRI... GRANDE CAPITANO!
È arrivata l'ufficialità della SOSPENSIONE DEFINITIVA DI TUTTI I CAMPIONATI GIOVANILI per quanto riguarda la stagione 2019-2020. Ma dal resto, vista la situazione generale, c'era da aspettarselo. Per noi questa però, sarà solo una parentesi, nulla più di una pausa di riflessione.
L'Asd Pontevalleceppi non molla, anzi, noi non vediamo l'ora di ripartire, insieme a voi.
TORNEREMO, forse non adesso, forse non tra qualche giorno, ma torneremo, a giocare, a sorridere, ad abbracciarci ad esultare insieme. TORNEREMO a vivere, torneremo a respirare, torneremo a fare la cosa che più di tutte ci fa sentire liberi: giocare a calcio, lo sport più bello del mondo.
TORNEREMO AD ESSERE NOI, INSIEME, IL PONTEVALLECEPPI.