League Table

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Cannara30 1122268 7442318 18662360
2Fontanelle Branca30 13203210 5461620 18661860
3Lama Calcio A.S.D.30 9332616 8522111 17852059
4Subasio30 8342315 7531911 15871653
5M.A.R.R.A. San Feliciano30 51002518 6451312 11145847
6Tiferno Lerchi 191923 542149 8132014 13551144
7Agello A.S.D.30 7441710 4651415 11109643
8Virtus Sangiustino S.S.D.Virtus Sangiustino S.S.D.30 7441710 4561416 11910542
9Narnese calcio30 7261814 4651615 11811541
10Pievese30 5461919 5642020 101010040
11Tavernelle Calcio30 4471817 6541818 10911139
12Narnese Calcio23 632159 5251917 1157838
13Orvietana Calcio23 831178 173711 9104537
14San Lorenzo Lerchi30 6721911 2671622 8139237
15A.C.D. Montone30 4651518 5462119 91011-137
16Corciano (ai Playout per la classifica avulsa)30 5461616 5371118 10713-737
17Lama calcio30 6541414 3571523 91011-837
18Madonna del Latte30 6541918 3571120 91011-837
19Casa del Diavolo30 7351618 4110922 11415-1537
20Orvietana calcio30 6361516 3662021 9912-236
21Massa Martana30 8431812 1591328 9912-936
22San Marco Juventina F.C.30 7261115 11041116 81210-936
23Trasimeno22 533148 45299 985635
24Pontevalleceppi22 3912112 432117 71231333
25Lama Calcio23 5521310 3351211 887432
26San Sisto23 3351317 5251210 8510-229
27Castel del Piano 196623 3631314 4251417 788-429
28Assisi Subasio23 6231513 156921 779-1028
29Pol. Pianello30 4651919 2491431 61014-1728
30Ducato Calcio22 3441014 4251819 769-527
31Petrignano30 3482127 4291119 7617-1427
32A.C.D. Trasimeno30 375912 2581123 51213-1527
33Angelana 193023 6331812 128615 7511-326
34Real Pitulum Tiberis30 3661318 22111226 5817-1923
35Nestor Calcio29 366 410 31016019
36Gualdo Casacastalda23 3171017 48721 3515-2114
37Ellera Calcio23 2181122 481327 2516-2511
38Pierantonio Sport2 1 1 20006
39Pol. Pietralunghese2 1 1 11004
40Tavernelle calcio2 1 1 11004
41Terni Football Club2 1 1 11004
42Atletico BMG2 1 1 10103
43Olympia Thyrus San Valentino2 1 1 10103
44Pontevecchio srl2 1 1 10103
45A.S.D. Spoleto2 1 1 02002
46Pontevalleceppi Ripa2 1 1 02002
47A.S.D. Santa Sabina2 1 1 01101
48Bastia 19242 1 1 01101
49A.S.D. San Venanzo2 1 1 00200
50Nuova Alba A.R.L.2 1 1 00200
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
200 VOLTE MARRI... GRANDE CAPITANO!
200 VOLTE MARRI... GRANDE CAPITANO!
200 VOLTE MARRI... GRANDE CAPITANO!
È arrivata l'ufficialità della SOSPENSIONE DEFINITIVA DI TUTTI I CAMPIONATI GIOVANILI per quanto riguarda la stagione 2019-2020. Ma dal resto, vista la situazione generale, c'era da aspettarselo. Per noi questa però, sarà solo una parentesi, nulla più di una pausa di riflessione.
L'Asd Pontevalleceppi non molla, anzi, noi non vediamo l'ora di ripartire, insieme a voi.
TORNEREMO, forse non adesso, forse non tra qualche giorno, ma torneremo, a giocare, a sorridere, ad abbracciarci ad esultare insieme. TORNEREMO a vivere, torneremo a respirare, torneremo a fare la cosa che più di tutte ci fa sentire liberi: giocare a calcio, lo sport più bello del mondo.
TORNEREMO AD ESSERE NOI, INSIEME, IL PONTEVALLECEPPI.