23° giornata Giovanissimi Regionali A1
Risultati
| Squadre | Risultato |
|---|---|
| Don Bosco - Sansepolcro | 3 - 5 |
| Monte Malbe - Foligno | 7 - 3 |
| Nuova Fulginium - Atletico Gubbio | 0 - 1 |
| Narnia - Campitello | 0 - 1 |
| Nestor - Castel del Piano | 0 - 1 |
| Pontevecchio - Cannara | 1 - 2 |
| San Sisto - Ponte Valleceppi | 5 - 0 |
San Sisto - Ponte Valleceppi 5 - 0
SAN SISTO: Bovaio (Alunni), Tassini (Iacomino), Saioni, Fringuelli, Casavecchia, Gori, Bottega (Catana), Cavallini, Toaly (Aguilera), Giubergia. A disp: carciofi, Maiarelli, Romagnoli. All. GallettiPONTE VALLECEPPI: De Prisco, Cancellotti, Laurenti, Ndreca (Turchetta), Hermel, Galoforo, Bastianelli, Rossi, Burcut, Fiorucci, Lucacci. A disp: Angeloni, Guedet, Karim, Dazzini, Zaroli, Brachelente. All. Mirabelli
ARBITRO: Ricci di Perugia
RETI: Toaly (2), Bottega (2), Cavallini
Classifica 23° giornata
| Squadra | Punteggio |
|---|---|
| Atletico Gubbio | 66 |
| Campitello | 59 |
| Cannara | 47 |
| Pontevecchio | 38 |
| Nuova Fulginium | 37 |
| Narnia | 32 |
| Nestor | 29 |
| Vivi Altotevere Sansepolcro | 29 |
| Castel del Piano | 29 |
| Monte Malbe | 27 |
| San Sisto | 27 |
| Città di Foligno | 23 |
| Don Bosco | 10 |
| Ponte Valleceppi | 4 |


