15° giornata Allievi Provinciali
Risultati
| Squadre | Risultato |
|---|---|
| Collepieve - Real Virtus | 5 - 0 |
| Montemorcino - Città di Castello | 1 - 5 |
| Ponte valleceppi - Deruta San Nicolò | 2 - 3 |
| Ponte Pattoli - Vis Perugia Nord | 1 - 1 |
| Real Pitulum Tiberis - Pontevilla | 0 - 3 |
| Riposa: Cerbara |
Ponte Valleceppi - Deruta San Nicolò 2 - 3
PONTE VALLECEPPI: Rossi, Toscano, Bruni, Bacoccoli, Monni, Giambattista, Dazzini, Marchetti, Poli, Cagnoli, Pannacci. A disp: Finocchi, Ricciarelli, Duran, Cagliesi, Todini, Chong, Silvioni. All. Santovecchio
RETI PONTE VALLECEPPI: Cagnoli, Pannacci
PONTE VALLECEPPI - Non bastano al Ponte Valleceppi i gol di Cagnoli e Pannacci per avere ragione del Deruta san Nicolò. Gli ospiti vendicano la sconfitta dell'andata, i ragazzi di Santovecchio restano comunque poco fuori dalla zona play off e hanno una partita da recuperare.
Classifica 15° giornata
| Squadra | Punteggio |
|---|---|
| Deruta San Nicolò | 36 |
| Città di Castello | 33 |
| Pontevilla | 29 |
| Collepieve | 27 |
| Vis Perugia Nord | 19 |
| Ponte Valleceppi | 17 |
| Ponte Pattoli | 17 |
| Cerbara | 16 |
| Real Pitulum Tiberis | 10 |
| Real Virtus | 1 |
| Montemorcino | 1 |


